|
جزئیات محصول:
|
| روش تولید اکسیژن: | جذب نوسان فشار PSA | مصرف انرژی: | 0.3 - 0.8 kW/nm3 |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی | فشار پر کردن: | 150 بار یا 200 بار |
| سطح نویز: | <65 db | بازده اکسیژن: | 1 ~ 200nm3/h |
| وزن: | بسته به مدل متفاوت است، معمولاً 500-2000 کیلوگرم | غلظت اکسیژن: | 93 ± 3 ٪ |
| کلمه کلیدی: | مولد اکسیژن PSA | ظرفیت خروجی: | 3-10 نیوتن متر مکعب در ساعت |
| مصرف برق: | بسته به مدل متفاوت است، معمولاً 3-10 کیلو وات | گارانتی: | 1 سال |
| نمونه: | موجود است | اصل کار: | جذب نوسان فشار |
| برجسته کردن: | ژنراتور اکسیژن PSA 40Nm3/h,۹۳ درصد خلوص فشار نوسان جذب اکسیژن,تولید کننده اکسیژن صنعتی معدن,93% Purity Pressure Swing Adsorption Oxygen Plant,Mine Mining Industrial Oxygen Generator |
||
| ۹۰ درصد | ۹۳% | وزن و ابعاد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCFH | NM3/HR | SCFH | NM3/HR | H (اینچ) | W (اینچ) | L (اینچ) | وزن (پوند) |
| 73 | 1.92 | 65 | 1.71 | 86 | 36 | 30 | 720 |
| 111 | 2.93 | 100 | 2.62 | 87 | 36 | 37 | 780 |
| 164 | 4.31 | 147 | 3.86 | 87 | 42 | 48 | 1728 |
| 207 | 5.44 | 185 | 4.86 | 93 | 42 | 48 | 1927 |
| 311 | 8.19 | 278 | 7.32 | 103 | 46 | 48 | 2630 |
| 414 | 10.89 | 371 | 9.74 | 106 | 50 | 53 | 4892 |
| 516 | 13.57 | 461 | 12.13 | 110 | 52 | 58 | 3851 |
| 724 | 19.03 | 647 | 17.02 | 97 | 54 | 60 | 4592 |
| 1237 | 32.52 | 1106 | 29.10 | 121 | 72 | 72 | 7576 |
| 1641 | 43.15 | 1468 | 38.60 | 116 | 74 | 88 | 9370 |
| 2107 | 55.40 | 1885 | 49.56 | 137 | 74 | 88 | 10882 |
| 2521 | 66.28 | 2255 | 59.29 | 135 | 84 | 112 | 15238 |
| 2918 | 76.72 | 2610 | 68.63 | 127 | 90 | 112 | 15602 |
| 3706 | 97.45 | 3315 | 87.18 | 147 | 90 | 112 | 16699 |
| 4101 | 107.83 | 3668 | 96.46 | 121 | 120 | 156 | 19988 |
| 4473 | 117.63 | 4002 | 105.23 | 127 | 120 | 156 | 20791 |
| 5033 | 132.33 | 4502 | 118.38 | 184 | 120 | 156 | 21774 |
تماس با شخص: Mrs. Kelly
تلفن: +86 15824687445