|
جزئیات محصول:
|
| فشار: | 0.1-0.8MPa | نوع: | جذب نوسان فشار (PSA) |
|---|---|---|---|
| اکسیژن خلوص: | 90 90 ± 3 ٪ (1lpm | ظرفیت: | 1-200 nm3/h |
| مصرف: | صرفه جویی در مصرف انرژی | وزن خالص: | 22 کیلوگرم |
| منبع تغذیه را کنترل کنید: | 0.2kW 220v 50Hz | ضمانت: | 1 سال |
| برجسته کردن: | تولیدکننده اکسیژن PSA با فشار 0.1-0.8 مگاپاسکال,کارخانه تولید اکسیژن با خلوص اکسیژن ≥90%±3%,سیستم اکسیژن PSA با ظرفیت 1-200 متر مکعب در ساعت,≥90%±3% Oxygen Purity Oxygen Generation Plant,1-200 Nm3/h Capacity PSA O2 System |
||
| تولید گاز m³/h | غلظت اکسیژن ٪ | فشار اکسیژن MPA | قدرت 220 ولت قدرت/کیلو وات | وزن میزبان/کیلوگرم | ابعاد/میلی متر | ضریب ریزش هوا | تعداد بطری در روز 40L/120-150 کیلوگرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 600 | 15009001500 | 13.5 | 12-15 |
| 5 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 900 | 16009001500 | 13.5 | 20-24 |
| 10 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 1200 | 16009001900 | 13.5 | 40-48 |
| 20 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 1500 | 190010002180 | 13.5 | 80-96 |
| 30 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 2000 | 200011002180 | 13.5 | 120-154 |
| 40 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.2 | 2500 | 260012002300 | 13.5 | 160-192 |
| 50 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 2800 | 180015002400+800 | 13.5 | 200-240 |
| 60 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 3200 | 180015002600+800 | 13.5 | 240-184 |
| 70 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 3500 | 180016002800+800 | 13.5 | 280-236 |
| 80 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13.5 | 320-394 |
| 90 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13.5 | 360-432 |
| 100 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13.5 | 400-480 |
| 120 | 3 93 | 0.1 ± 0.4 | 0.5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13.5 | 480-576 |
| اندازه | 123 (l) * 456 (w) * 789 (d) |
| وزن | 1.2 T |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی استاندارد جعبه چوبی است (اندازه: L*W*H). برای صادرات اروپا ، جعبه های چوبی از بین می روند. اگر فضای کانتینر محدود باشد ، ما از فیلم PE استفاده می کنیم یا درخواست های ویژه مشتری را در خود جای می دهیم. |
تماس با شخص: Mrs. Kelly
تلفن: +86 15824687445