|
جزئیات محصول:
|
| دامنه فشار: | 1.6 MPa | دستگاه ایمنی: | شیر فشار |
|---|---|---|---|
| امتیاز فروش کلیدی: | صرفه جویی در مصرف انرژی | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده |
| مواد مخدر بیرونی: | فولاد | امتیاز فشار: | فشار |
| ویژگی های ایمنی: | دریچه های تسکین فشار ، دریچه های تسکین خلاء ، دیسک های پشت سر هم | روش قرار دادن: | عمودی |
| مخزن اکسیژن: | مخزن اکسیژن 15000 لیتری | نام دیگر: | تجهیزات اکسیژن VPSA |
| برجسته کردن: | دستگاه اکسیژن ساز 20 لیتری VPSA,دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی با فشار 1.6 مگاپاسکال,ژنراتور اکسيژن بيمارستان,hospital oxygen generator 1.6 MPa,Hospital vpsa oxygen generator |
||
| تولید گاز (Nm3/h) | مصرف هوا (Nm3/min) | قطر اسمی وارد شده DN (ملی متر) | قطر اسمی وارد شده DN (ملی متر) | قطر اسمی هوا DN | میزبان L*W*H (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | NT1مرکب | 800*650*1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | NT1مرکب | ۹۵۰ * ۹۵۰ * ۱۵۰۰ |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | NT1مرکب | 1050*900*1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | NT1مرکب | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | NT1مرکب | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | NTAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | NTAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | NTAD-6-0 | 2000 *1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | NTAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | NTAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | NTAD-15-0 | ۲۲۵۰ * ۱۳۰۰ * ۲۸۵۰ |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | NTAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | NTAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | NTAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | NTAD-40-0 | ۴۷۰۰ * ۱۶۰۰ * ۳۳۷۰ |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | NTAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | NTAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
تماس با شخص: Mrs. Kelly
تلفن: +86 15824687445