|
جزئیات محصول:
|
| محصول: | ژنراتور اکسیژن VPSA | حجم موثر: | 5-200m3 |
|---|---|---|---|
| فشار: | 10-15kap یا به عنوان نیاز کاربر | جریان: | 1200 متر مکعب در ساعت |
| شکل: | استوانه ای | قدرت کار: | 1 کیلو وات |
| منبع تغذیه: | 220V/380V، 50/60Hz | قطر کشتی بیرونی: | 2000 میلی متر |
| خروجی نیتروژن: | ≤150Nm3/hr | فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز |
| محدوده فشار: | 0.5-3.0 MPa | فرآیند: | VPSA |
| برجسته کردن: | ژنراتور اکسیژن 120Nm3/h,کارخانه اکسیژن مبتنی بر خالصیت PSA 94٪,تولید کننده اکسیژن با فشار خلاء,94% Purity PSA Based Oxygen Plant,Coal Chemical Industry Vacuum Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| مدل | مخزن ذخیره اکسیژن | ابعاد خارجی (متر) | وزن کل | توان (KW) |
|---|---|---|---|---|
| PSA-1 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 |
| PSA-2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 |
| PSA-3 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 |
| PSA-4 | OG30 | 6.3×1.7×2.6 | 2300 | 7.7 |
| PSA-5 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 |
| PSA-6 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 |
| PSA-7 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 |
| PSA-8 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 |
| PSA-9 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 |
| PSA-10 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 |
| PSA-11 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 |
| PSA-12 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 |
| PSA-13 | CG50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 |
| PSA-14 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 |
| PSA-15 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 |
| PSA-16 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 |
| PSA-17 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 |
| PSA-18 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 |
| PSA-19 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 |
| PSA-20 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 |
| PSA-21 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 |
| PSA-22 | OG50 | 12.5×1.75×3.2 | 5000 | 31.5 |
| PSA-23 | OG60 | 12.8×1.75×3.25 | 5200 | 31.5 |
| PSA-24 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5300 | 32.5 |
| PSA-25 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5350 | 32.5 |
| PSA-26 | OG60 | 13×1.75×3.25 | 5400 | 32.5 |
| PSA-27 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5450 | 39.5 |
| PSA-28 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5500 | 39.5 |
| PSA-29 | OG60 | 13.85×1.9×3.25 | 5550 | 39.7 |
| PSA-30 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-31 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5850 | 39.7 |
| PSA-32 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| PSA-33 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 5950 | 47.7 |
| PSA-34 | 0060 | 15×1.9×3.25 | 6000 | 47.7 |
| PSA-35 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 6050 | 47.7 |
| PSA-36 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6300 | 48 |
| PSA-37 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6350 | 48 |
| PSA-38 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6400 | 48 |
| PSA-39 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6450 | 48 |
| PSA-40 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6500 | 58 |
| PSA-41 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7700 | 58 |
| PSA-42 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7750 | 58 |
| PSA-43 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7800 | 58 |
| PSA-44 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-45 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| PSA-46 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-47 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| PSA-48 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8050 | 59 |
| PSA-49 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8200 | 79 |
| PSA-50 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8250 | 79 |
| روش تامین اکسیژن | مقیاس خروجی | مصرف انرژی (kWh/Nm³ O2) | سرمایه گذاری اولیه | هزینه عملیاتی سالانه | سازگاری شیمیایی زغال سنگ |
|---|---|---|---|---|---|
| ژنراتور اکسیژن VPSA | 90-130 نیوتن متر مکعب در ساعت | ≤0.625 | بالا (45 تا 60 هزار دلار) | کم (76.5 هزار دلار) | عالی (مداوم، مقاوم در برابر خوردگی) |
| ژنراتور اکسیژن PSA | ≤60Nm³/h | ≥0.9 | متوسط (25 تا 35 هزار دلار) | متوسط (110 هزار دلار) | ضعیف (بازده کم، مصرف انرژی بالا) |
| اکسیژن مایع | ≥200Nm³/h | - (هزینه حمل و نقل بالا) | بالا (80 تا 100 هزار دلار) | خیلی زیاد (220 هزار دلار) | خوب (خروجی زیاد، عرضه ناپایدار) |
| بطری اکسیژن | ≤10Nm³/h | - (هزینه کار بالا) | کم (5 تا 8 هزار دلار) | بسیار بالا (+500k دلار) | نامناسب (خروجی کم، ریسک بالا) |
تماس با شخص: Mrs. Kelly
تلفن: +86 15824687445