جزئیات محصول:
|
فشار: | 0.8MPA-1.6MPA | فشار عملیاتی: | 1.6 مگاپیکال |
---|---|---|---|
دامنه دما: | -196 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد | عرض: | 2438 میلی متر |
دریچه ایمنی: | فولاد ضد زنگ | نوع کشتی داخلی: | دو جداره |
مادی: | فولاد ضد زنگ | حجم موثر: | 5-200m3 |
برجسته کردن: | مخزن کریوجنیک ASME 20 فوت,مخزن ذخیره برودتی 1.6 مگاپاسکال,مخزن کریوژنیک -196 درجه سانتیگراد,1.6MPa cryogenic storage tank,-196°C cryogenic storage tank |
ظرفیت (m3) | ظرفیت موثر (m3) | MAWP (MPa) | ابعاد (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | نرخ تبخیر (LN2) %/روز | عرضه گاز (m3/h) | نوع عایق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | پرلیت |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | پرلیت |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | پرلیت |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | پرلیت |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | پرلیت |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | پرلیت |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | پرلیت |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | پرلیت |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | پرلیت |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | پرلیت |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | جدا شده |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | پرلیت |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | خلاء |
تماس با شخص: Mrs. Kelly
تلفن: +86 15824687445