جزئیات محصول:
|
حداکثر کار: | 3.2 مگاپاسکال | اجزای اصلی:: | مخازن تحت فشار |
---|---|---|---|
ابعاد (L*W*H):: | 2300*2300*3154 میلی متر | ضمانتنامه:: | 1 سال |
ظرفیت:: | 5 متر مکعب | وزن:: | 3300 |
محیط کاری:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
برجسته: | مخزن ذخیره اکسیژن مایع برودتی,مخازن میکرو فله 3.2 مگاپاسکال,مخزن ذخیره اکسیژن مایع 3.2 مگاپاسکال |
مخازن میکرو فله مخزن ذخیره اکسیژن مایع برودتی برای فروش
مخازن میکرو فله مخزن ذخیره اکسیژن مایع برودتی برای فروش مخزن برای ذخیره اکسیژن مایع، نیتروژن، آرگون، دی اکسید کربن و سایر رسانه ها. عملکرد اصلی آن پر کردن و ذخیره مایعات با دمای پایین است.برای استفاده ایمن از مخازن ذخیره برودتی، ویژگی های خطرناک گاز، اثرات حفاظتی در دمای پایین، شرایط محیطی اطراف و ویژگی های مخازن تحت فشار باید به طور کامل در نظر گرفته شوند و اقدامات مدیریت فنی مناسب برای اطمینان از عملکرد ایمن باید انجام شود.خطرات بالقوه ای مانند نشت، فشار بیش از حد، و انفجار هنگام عملیات ذخیره سازی وجود دارد. اگر این خطرات پنهان به موقع رسیدگی نشود، عواقب جدی در پی خواهد داشت.
مشخصات فنی
مدل | کویل PB MB1000HP | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
حجم ناخالص | |||||||||
: L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:گل | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
حجم خالص | |||||||||
: L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:گل | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
حداکثرفشار عملیاتی از پیش تنظیم شده | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
ابعاد | |||||||||
اندازه پالت | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
: اینچ | 49.21 * 49.21 | 49.21 * 49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
قطر مخزن | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
: اینچ | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8619337261669