جزئیات محصول:
|
فشار باز شدن شیر اطمینان: | 1.59 مگاپاسکال | وزن:: | 116 کیلوگرم |
---|---|---|---|
نکات کلیدی فروش: | آسان برای کار کردن | ظرفیت:: | 175 لیتر |
نام تجاری: | mkimm | ابعاد (L*W*H):: | 516*1507 |
برجسته: | سیلندر دوار برودتی 500 لیتری,سیلندر دیوار برودتی نیتروژن مایع,سیلندر دیوار اکسیژن مایع برودتی |
سیلندر دیوار برودتی 80-500 لیتر سیلندر دیوار اکسیژن مایع نیتروژن سیلندر
سری YDZ مجهز به دریچههای کنترل خودکار ایمنی مضاعف و اقدامات حفاظتی مضاعف است که استفاده از آنها ایمنتر است.
این نوع محصولات دارای ویژگی افزایش فشار و تخلیه مداوم مایع هستند که به طور موثر کمک می کند
مایع را پر کنید
چرخ های متحرک با ظرفیت حمل بالا باعث حرکت آسان آن می شود.
دریچههای قطعی ویژه با دمای بسیار پایین کارکرد آسانتری دارند. آنها بادوام و ظریف هستند.
سری YDZ به طور خاص برای کاربردهای کم فشار و نیتروژن مایع طراحی شده است. مخازن سری YDZ شامل شیر افزایش فشار، شیر چکه، شیر تخلیه و مانومتر هستند.
علاوه بر این، تانک های سری YDZ به چهار کاستور قوی برای استفاده آسان و حرکت به مناطق مختلف مجهز می شوند.
به طور عمده برای شرکت های آزمایشگاهی و شیمیایی که نیاز به ذخیره و تامین نیتروژن مایع به طور خودکار دارند اعمال می شود.
تایپ کنید | ظرفیت اسمی/مؤثر (L) | WP (Mpa) | بعد، ابعاد، اندازه | وزن (کیلوگرم) | حداکثر وزن پر کردن (کیلوگرم) | گواهینامه | |||
اکسیژن مایع | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. طراحی منحصر به فرد گردن، نرخ از دست دادن تبخیر کم
تماس با شخص: admin
تلفن: +8619337261669